Średzki magistrat regularnie publikuje informacje dotyczące liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy. Ranking poniżej.
| Środa Śląska | 8952 osób |
| Szczepanów | 1561 |
| Ciechów | 1535 |
| Rakoszyce | 766 |
| Jastrzębce | 454 |
| Proszków | 422 |
| Święte | 414 |
| Cesarzowice | 400 |
| Kryniczno | 377 |
| Juszczyn | 357 |
| Kulin | 343 |
| Komorniki | 341 |
| Chwalimierz | 327 |
| Wrocisławice | 325 |
| Przedmoście | 320 |
| Jugowiec | 293 |
| Bukówek | 281 |
| Ogrodnica | 274 |
| Rzeczyca | 234 |
| Brodno | 232 |
| Słup | 199 |
| Lipnica | 183 |
| Zakrzów | 152 |
| Wojczyce | 128 |
| Kobylniki | 107 |
| Michałów | 89 |
| Pęczków | 72 |
| Gozdawa | 61 |
| Ligotka | 3 |
Jak te dane zmieniały się na przestrzeni lat? Od 2014 roku na terenie Ligotki zameldowane są trzy osoby. Rok wcześniej było ich pięć. W porównaniu do grudnia 2014 zmalała także liczba mieszkańców zameldowanych w Środzie Śląskiej. Wówczas mowa była o 8992 osobach, dziś jest ich dokładniej 40 mniej.
Wzrost zanotowały dwie miejscowości z górnej części tabeli - Szczepanów i Ciechów. W pierwszym przypadku różnica wynosi 25 osób na plus, w drugim 15.
akme
REKLAMA
REKLAMA