Dotacje przyznano z projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w powiatach oławskim, strzelińskim i średzkim".
Informujemy, iż zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego oraz kryteriami oceny formalnej złożone wnioski o udzielenie grantu, zostały sprawdzone przez pracowników punktu konsultacyjnego oraz zaopiniowane przez radę ds. projektu.
Poniżej publikujemy listę wniosków o udzielenie grantu, które zostały zakwalifikowane po ocenie formalnej i przeszły do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej.
| Lp.
|
Nr Wniosku o udzielenie grantu | Wymogi formalne
spełnia/nie spełnia |
| 1. | 1/Malczyce/2020 | spełnia |
| 2. | 2/Malczyce/2020 | spełnia |
| 3. | 3/Malczyce/2020 | spełnia |
| 4. | 4/Malczyce/2020 | spełnia |
| 5. | 5/Malczyce/2020 | nie spełnia |
| 6. | 6/Malczyce/2020 | spełnia |
| 7. | 7/Malczyce/2020 | spełnia |
| 8. | 8/Malczyce/2020 | spełnia |
| 9. | 9/Malczyce/2020 | spełnia |
| 10. | 10/Malczyce/2020 | spełnia |
| 11. | 11/Malczyce/2020 | spełnia |
| 12. | 12/Malczyce/2020 | spełnia |
| 13. | 13/Malczyce/2020 | spełnia |
| 14. | 14/Malczyce/2020 | spełnia |
| 15. | 15/Malczyce/2020 | spełnia |
| 16. | 16/Malczyce/2020 | spełnia |
| 17. | 17/Malczyce/2020 | spełnia |
| 18. | 18/Malczyce/2020 | spełnia |
| 19. | 19/Malczyce/2020 | spełnia |
| 20. | 20/Malczyce/2020 | spełnia |
| 21. | 21/Malczyce/2020 | spełnia |
| 22. | 22/Malczyce/2020 | spełnia |
| 23. | 23/Malczyce/2020 | spełnia |
| 24. | 24/Malczyce/2020 | spełnia |
| 25. | 25/Malczyce/2020 | spełnia |
| 26. | 26/Malczyce/2020 | spełnia |
| 27. | 27/Malczyce/2020 | spełnia |
| 28. | 28/Malczyce/2020 | spełnia |
| 29. | 29/Malczyce/2020 | spełnia |
| 30. | 30/Malczyce/2020 | spełnia |
| 31. | 31/Malczyce/2020 | nie spełnia |
| 32. | 32/Malczyce/2020 | nie spełnia |
| 33. | 33/Malczyce/2020 | spełnia |
Gmina Malczyce
REKLAMA
REKLAMA