Serwis samorządowy PAP przygotował ranking dochodów własnych wszystkich gmin. Jest ich łącznie 2497. Sprawdź, które miejsce zajęła twoja gmina.
Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniają one dochody własne gmin, ale i dotacje oraz subwencję ogólną, a także środki na dofinansowanie zadań.
Na pierwszym miejscu na liście jest stolica kraju - Warszawa - z dochodem na poziomie 13,8 mld złotych. Stolica Dolnego Śląska zajmuje trzecie miejsce (nieco powyżej 3,5 mld złotych).
Wśród najbogatszych gmin miejsko-wiejskich jest Piaseczno (51. miejsce z 332 mln złotych), natomiast wśród wiejskich Kleszczów (62. miejsce z 255,7 mln złotych).
Poniżej ranking dla powiatów kłodzkiego, średzkiego i ząbkowickiego.
| powiat | gmina | pozycja | kwota |
| kłodzki | Kłodzko | 215 | 86 155 151,51 |
| ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | 305 | 68 677 029,92 |
| kłodzki | Nowa Ruda | 320 | 66 842 780,10 |
| kłodzki | Bystrzyca Kłodzka | 329 | 65 289 189,70 |
| średzki | Środa Śląska | 330 | 65 057 825,61 |
| ząbkowicki | Ziębice | 424 | 55 030 667,83 |
| kłodzki | gmina Kłodzko | 506 | 48 582 486,00 |
| średzki | Miękinia | 518 | 47 903 907,64 |
| kłodzki | gmina Nowa Ruda | 768 | 36 330 324,92 |
| kłodzki | Kudowa-Zdrój | 784 | 35 682 677,21 |
| kłodzki | Radków | 809 | 35 063 162,86 |
| kłodzki | Lądek-Zdrój | 1169 | 26 252 768,92 |
| ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | 1230 | 25 292 836,69 |
| kłodzki | Stronie Śląskie | 1278 | 24 547 868,05 |
| kłodzki | Polanica-Zdrój | 1311 | 24 049 589,54 |
| kłodzki | Międzylesie | 1413 | 22 715 317,87 |
| średzki | Kostomłoty | 1460 | 21 948 412,93 |
| kłodzki | Szczytna | 1505 | 21 295 391,92 |
| średzki | Udanin | 1695 | 18 483 445,76 |
| kłodzki | Duszniki-Zdrój | 1717 | 18 252 108,14 |
| ząbkowicki | Stoszowice | 1789 | 17 450 849,01 |
| ząbkowicki | Bardo | 1807 | 17 307 855,76 |
| średzki | Malczyce | 1882 | 16 540 551,54 |
| ząbkowicki | Złoty Stok | 2115 | 14 009 840,80 |
| ząbkowicki | Ciepłowody | 2358 | 10 723 788,49 |
| kłodzki | Lewin Kłodzki | 2438 | 8 971 241,31 |
opr. em
REKLAMA
REKLAMA