Średzki magistrat opublikował informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy.
Spośród 29 wsi w 8 miejscowościach mogliśmy zaobserwować niewielkie spadki od listopada 2016 roku. Mieszkańców przybyło w 6 wsiach, jednak jest to wzrost kilkunastu osób.
W miejscowościach wiejskich bez zmian prym wiodą Ciechów i Szczepanów. Różnica między nimi to 33 mieszkańców. O połowę mniej jest w Rakoszycach. Obecnie gminę zamieszkuje 19 163 osób.
| Środa Śląska | 8950 osób |
| Szczepanów | 1563 |
| Ciechów | 1530 |
| Rakoszyce | 759 |
| Jastrzębce | 447 |
| Proszków | 419 |
| Święte | 408 |
| Cesarzowice | 400 |
| Kryniczno | 372 |
| Juszczyn | 353 |
| Komorniki | 345 |
| Kulin | 340 |
| Chwalimierz | 330 |
| Wrocisławice | 327 |
| Przedmoście | 317 |
| Jugowiec | 292 |
| Bukówek | 282 |
| Ogrodnica | 276 |
| Rzeczyca | 236 |
| Brodno | 233 |
| Słup | 200 |
| Lipnica | 178 |
| Zakrzów | 152 |
| Wojczyce | 129 |
| Kobylniki | 105 |
| Michałów | 86 |
| Pęczków | 71 |
| Gozdawa | 60 |
| Ligotka | 3 |
anbo
REKLAMA
REKLAMA